Namen der Magdeburger Ratspersonen von S-T
| Vorname | Nachname | Amtsjahre | von | bis | Amtsdauer | 
| Henning | Saude | 1 | 1446 | 1446 | 1 | 
| Hans | Schartow | 4 | 1424 | 1437 | 13 | 
| Hans | Schlagman | 3 | 1585 | 1597 | 12 | 
| Hermann | Schlagman | 1 | 1519 | 1519 | 1 | 
| Heine | Schloch | 1 | 1422 | 1422 | 1 | 
| Georg | Schlüter | 1 | 1620 | 1620 | 1 | 
| Jacob | Schmersaw | 6 | 1525 | 1546 | 21 | 
| Jakob | Schmersaw | 3 | 1516 | 1522 | 6 | 
| Hans | Schmidt | 2 | 1431 | 1434 | 3 | 
| Jakob | Schmidt | 1 | 1464 | 1464 | 1 | 
| Moritz | Schmidt | 1 | 1414 | 1414 | 1 | 
| Ulrich | Schmidt | 3 | 1555 | 1561 | 6 | 
| Georg | Schmitt | 8 | 1631 | 1640 | 9 | 
| Hans | Schoof | 2 | 1618 | 1621 | 3 | 
| Hanß | Schorr | 1 | 1442 | 1442 | 1 | 
| Buße | Schpiker | 2 | 1365 | 1371 | 6 | 
| Benedictus | Schröd | 1 | 1548 | 1548 | 1 | 
| Peter | Schröd | 1 | 1533 | 1533 | 1 | 
| Claus | Schroder | 1 | 1536 | 1536 | 1 | 
| Klaus | Schroder | 1 | 1461 | 1461 | 1 | 
| Peter | Schroder | 1 | 1518 | 1518 | 1 | 
| Alexander | Schröder | 2 | 1536 | 1540 | 4 | 
| Claus | Schröder | 2 | 1595 | 1601 | 6 | 
| Christoph | Schulze | 1 | 1632 | 1632 | 1 | 
| Franz | Schulze | 1 | 1607 | 1607 | 1 | 
| Hans | Schulze | 2 | 1576 | 1579 | 3 | 
| Heine | Schulze | 1 | 1484 | 1484 | 1 | 
| Christoph | Sehse | 3 | 1566 | 1572 | 6 | 
| Claus | Seideler | 1 | 1472 | 1472 | 1 | 
| Hans | Semmel | 1 | 1447 | 1447 | 1 | 
| Heine | Semmel | 2 | 1435 | 1470 | 35 | 
| Henning | Semmel | 1 | 1438 | 1438 | 1 | 
| Paul | Semmel | 3 | 1464 | 1476 | 12 | 
| Bartolomeus | Sievers | 1 | 1620 | 1620 | 1 | 
| Jochim | Stadtmeister | 1 | 1590 | 1590 | 1 | 
| Claus | Starke | 2 | 1469 | 1475 | 6 | 
| David | Stele | 1 | 1581 | 1581 | 1 | 
| Georg Ernst | Stiller | 1 | 1677 | 1677 | 1 | 
| Johann Ernst | Stiller | 4 | 1670 | 1675 | 5 | 
| Claus | Storm | 11 | 1490 | 1536 | 46 | 
| Heinrich | Storm | 1 | 1528 | 1528 | 1 | 
| Henning | Storm | 12 | 1492 | 1531 | 39 | 
| Jochim | Storm | 5 | 1561 | 1576 | 15 | 
| Cone | Strobegk | 2 | 1467 | 1470 | 3 | 
| Hans | Struve | 6 | 1412 | 1427 | 15 | 
| Carsten | Studnitz | 7 | 1542 | 1561 | 19 | 
| Thomas | Sülze | 12 | 1489 | 1526 | 37 | 
| Thomas | Sülze | 13 | 1562 | 1599 | 37 | 
| Peter | Thiele | 4 | 1605 | 1614 | 9 | 
| Peter | Thomas | 1 | 1439 | 1439 | 1 | 
| Hans | Toßmann | 2 | 1502 | 1505 | 3 | 
| Jakob | Toßmann | 2 | 1499 | 1508 | 9 | 
